Wenngleich der FSV seit vielen Jahren die Marke von über 500 Mitgliedern aufzuweisen hat, so musste er sich dennoch bereits von insgesamt 62 seiner Getreuen verabschieden, die zwar in den Jahren zwischen 1999 und 2025 – Stand 11.01.2026 – verstarben, aber nicht vergessen sind!
An 13 der nachfolgend aufgeführten Mitglieder, konnte aufgrund ihrer Treue und ihres Engagements zum Landauer Fußball (SV & FSV) laut unserer Ehrenordnung, sogar die EHREN-MITGLIEDSCHAFT verliehen werden!
![]() | Unter den Verstorbenen befanden sich mehrere 1. Vorsitzende, oder Stellvertreter, Funktionäre der Vorstandschaft, bzw. langjährige Spieler, Senioren- oder Nachwuchs-Trainer, die dem Verein zwischen 30 und 77 Jahre als Mitglied angehörten, und teils viel zu früh verstarben! FSV-Pressewart Franz Holzmeier will nachfolgend – zumindest an die Ehren-Mitglieder und einstigen Vorstands-Funktionäre unter ihnen mit Namen, Geburtsjahr, Anzahl ihrer Mitgliedsjahre und das Jahr ihres Todes – erinnern! Franz SCHRETTENBRUNNER, – langjähriger Mannschafts-Kapitän – war mit seinen 77 Mitglieds-Jahren eines der positivsten Beispiel für Vereinstreue! |
| N A M E : | Vorname: | Jahrgang: | Mitglieds-Jahre (SV & FSV): | Verstorben im Jahr: | Ehren- Mitglied: |
| Stümper | Alois | 1916 | 73 | 2002 | X |
| Tschöp | Rudi | 1943 | 48 | 2003 | |
| Geyer | Ernst | 1940 | 37 | 2004 | |
| Berghammer | Josef | 1934 | 47 | 2005 | |
| Schießl | Gottfried | 1937 | 56 | 2006 | X |
| Weinberger | Gerhard | 1923 | 60 | 2007 | X |
| Schlappinger | Helmut | 1934 | 54 | 2008 | X |
| Fraunhofer | Kurt | 1926 | 59 | 2010 | X |
| Licht | Rudolf | 1926 | 47 | 2011 | X |
| Berk | Georg | 1932 | 68 | 2013 | X |
| Schickaneder | Rudolf | 1936 | 51 | 2014 | X |
| Brandl | Bruno | 1933 | 69 | 2015 | X |
| Plechinger | Erwin | 1934 | 44 | 2017 | |
| Steiner | Alfred | 1937 | 55 | 2020 | X |
| Hofner | Ulrich | 1957 | 31 | 2020 | |
| Stadler | Herbert | 1952 | 30 | 2023 | X |
| Schrettenbrunner | Franz | 1935 | 77 | 2023 | X |
| Thuneke | Klaus | 1938 | 67 | 2024 | X |

