Wie sich das Teilnehmerfeld seit dem ersten Aufstieg der Bergstädter verändert hat!
So wie sich durch Zu- und Abgänge, bzw. durch Nachkommen aus den Junioren-Teams das „Bild“ jeder Vereins-Mannschaft von Saison zu Saison immer wieder verändert, so erneuert sich auch das “Gesicht“ der Bezirksliga durch Auf- und Absteiger von Spieljahr zu Spieljahr!
![]() |
| Das Trio Simon Schott (Sportliche Leitung), Samuel Pex und Max Putz als Trainer „will es richten!“ |
In der Saison 2026/27 bekommt es das FSV-Team jedenfalls mit diesen Vereine zu tun!
| Verein: | Letztjährige Platzierung: | |
| 01 | FC Teisbach | Landesliga-Absteiger |
| 02 | FC Ergolding | 2. |
| 03 | ATSV Kelheim | 3. |
| 04 | TV Schierling | 4. |
| 05 | TV Aiglsbach | 5. |
| 06 | FSV/VfB Straubing | 6. |
| 07 | SV Neufraunhofen | 7. |
| 08 | TSV Langquaid | 8. |
| 09 | FC-DJK Simbach | 10. |
| 10 | SC Falkenberg | 11. |
| 11 | FC Walkertshofen | 12. |
| 12 | TSV Oberschneiding | Meister der Kreisliga Straubing |
| 13 | FSV Landau | Meister der Kreisliga Isar/Rott |
| 14 | DJK SV Adlkofen | Meister der Kreisliga Donau/Laaber |
| 15 | TSV Neustadt/Donau | Vize-Meister der Kreisliga Donau/Laaber |
| 16 | FC Dingolfing II | Vize-Meister der Kreisliga Isar/Rott |
Aber wie sehr sich das Teilnehmerfeld verändert hat, seit dem der FSV Landau ab 2019 erstmals der Bezirksliga angehörte, das belegt die seither stattgefundene Veränderung, denn seit dieser Zeit haben bereits 12 Vereine die Liga nach oben oder nach unten verlassen, bzw. sind, wie auch die Bergstädter, zwischenzeitlich wieder dorthin zurückgekehrt.
Hierzu die Namen der Auf- und Absteiger, bzw. Rückkehrer:
| SSV Eggenfelden: | 2021 | Aufstieg als Meister in die Landesliga |
| TSV Velden | 2021 | Abstieg in die Kreisliga |
| TSV Vilsbiburg: | 2022 | Abstieg in die Kreisliga |
| SpVgg Niederaichbach: | 2022 | Abstieg in die Kreisliga – zuletzt Kreisklasse Dingolfing |
| SV Neufraunhofen: | 2023 | Aufstieg in die Landesliga – 2024 Rückkehr in die BZL |
| DJK SV Altdorf: | 2023 | Abstieg in die Kreisliga – zuletzt A-Klasse Landshut |
| FC Dingolfing: | 2024 | Aufstieg in die Landesliga |
| TSV Ergoldsbach: | 2025 | Abstieg in die Kreisliga |
| FC Teisbach: | 2025 | Aufstieg in die Landesliga – 2026 Rückkehr in die BZL |
| FSV Landau: | 2025 | Abstieg in die Kreisliga – 2026 Rückkehr in die BZL |
| TuS Pfarrkirchen: | 2026 | Abstieg in die Kreisliga |
| ASCK Simbach/Inn: | 2026 | Abstieg in die Kreisliga |

