In dieser Saison wurden59 Akteure eingesetzt.
Tobias Piller (31) führt die Liste aller 323 FSV-Senioren mit 351 Einsätzen an.
In der seit Gründung des FSV am 6. Nov. 1998 geführten Einsatz-Statistik aller Akteure sind zwar von „A“, wie Uwe ABEL bis „Z“, wie Jonas ZACH bereits 323 verschiedene Namen vermerkt, aber die Liste der aktuell 59 Spieler, die sich in dieser Saison in einer der zwei FSV-Teams bereits im Einsatz befanden, wird von Tobias PILLER mit 351 Spielen angeführt!
Zumindest in dieser Saison waren Otto RIEDL (17) in der „Ersten“, und Philip STÖMMER (17) in der „Zweiten“ die Jüngsten von 9 Spielern des Jahrgangs 2005, während Torhüter Norbert BEKE (38) als ältester Akteur im Gesamt-Kader noch immer mit Top-Leistungen im A-Klassen-Team aufwartet!
Anmerkung: Die Anzahl der Spiele bei den FSV-Junioren wurden nicht berücksichtigt!
Aber so sieht die Einsatz-Statistik der 59 Akteure (geordnet nach Anzahl ihrer Einsätze in der Saison 2023/24)
am Saisonende aus:
Platz: | N A M E : | Vorname: | Einsätze 23/24: | Einsätze Gesamt: |
01 | Stoiber | Christoph | 42 | 130 |
02 | Perstorfer | Manuel | 42 | 112 |
03 | Schmid | Patrick | 41 | 108 |
04 | Streifeneder | Jakob | 40 | 98 |
05 | Löffler | Kevin | 38 | 52 |
06 | Etzel | Thomas | 36 | 274 |
07 | Deingruber | Thomas | 35 | 119 |
08 | Gröstenberger | Michael | 35 | 77 |
09 | Füllner | Frode | 35 | 35 |
10 | Metzner | Anton | 34 | 323 |
11 | Liebl | Thomas | 30 | 141 |
12 | Jankovic | Ivan | 30 | 83 |
13 | Jankovic | Antonio | 30 | 30 |
14 | Reitberger | Florian | 27 | 132 |
15 | Jahrstorfer | Johannes | 27 | 31 |
16 | Wagner | Michael | 27 | 27 |
17 | Elsberger | Maximilian | 26 | 104 |
18 | Drexler | Simon | 26 | 55 |
19 | Reitberger | Dominik | 24 | 28 |
20 | Wieser | Stefan | 23 | 247 |
21 | Cuku | Lefter | 23 | 23 |
22 | Liebl | Tobias | 22 | 22 |
23 | Helldobler | Christoph | 21 | 115 |
24 | Ruder | Erik | 21 | 86 |
25 | Honig | Alexander | 21 | 63 |
26 | Liebmann | Korbinian | 20 | 258 |
27 | Nefes | Kerim | 20 | 105 |
28 | Hopf | Andreas | 20 | 41 |
29 | Piller | Tobias | 19 | 351 |
30 | Beke | Norbert | 19 | 150 |
31 | Stauner | Andreas | 19 | 19 |
32 | Kratky | Josef | 18 | 130 |
33 | Vogl | Julian | 17 | 17 |
34 | Weinzierl | Simon | 16 | 94 |
35 | Can | Kevin | 16 | 32 |
36 | Hauser | Reiner | 15 | 268 |
37 | Damböck | Valentin | 12 | 137 |
38 | Schinköthe | Elias | 12 | 52 |
39 | Zellmer | Christian | 12 | 12 |
40 | Betke | Viktor | 11 | 302 |
41 | Mann-Wagner | Felix | 10 | 16 |
42 | Schrettenbrunner | Thomas | 9 | 301 |
43 | Günes | Ilginc | 9 | 52 |
44 | Riedl | Simon | 7 | 7 |
45 | Sitaru | Marian | 7 | 7 |
46 | Korenewski | Kevin | 6 | 21 |
47 | Stömmer | Philip | 5 | 5 |
48 | Dörfler | Lukas | 4 | 4 |
49 | Obermeier | Hannes | 3 | 224 |
50 | Ächter | Johannes | 2 | 270 |
51 | Uguz | Can-Cumali | 2 | 37 |
52 | Aichner | Elias | 2 | 4 |
53 | Basel | Cayan | 2 | 2 |
54 | Sagmeister | Leon | 2 | 2 |
55 | Reichl | Matthias | 1 | 265 |
56 | Canbolat | Mehmet | 1 | 27 |
57 | Obermeier | Jakob | 1 | 26 |
58 | Niederl | Moritz | 1 | 3 |
59 | Johann | Manuel | 1 | 1 |
Die „TOP 12“ bei den Gesamt-Einsätzender 59aktuellen FSV-Senioren-Spieler:
Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: | Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: |
01 | Piller | Tobias | 351 | 07 | Hauser | Reiner | 268 |
02 | Metzner | Anton | 323 | 08 | Reichl | Matthias | 265 |
03 | Betke | Viktor | 302 | 09 | Liebmann | Korbinian | 258 |
04 | Schrettenbrunner | Thomas | 301 | 10 | Wieser | Stefan | 247 |
05 | Etzel | Thomas | 274 | 11 | Obermeier | Hannes | 224 |
06 | Ächter | Johannes | 270 | 12 | Beke | Norbert | 150 |
Die „TOP 12“ bei den Torschützen dieser 59aktuellen FSV-Senioren-Spieler:
Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: | Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: |
01 | Metzner | Anton | 209 | 07 | Helldobler | Christopher | 45 |
02 | Piller | Tobias | 170 | 08 | Liebmann | Korbinian | 43 |
03 | Reichl | Matthias | 132 | 09 | Perstorfer | Manuel | 42 |
04 | Schrettenbrunner | Thomas | 85 | 10 | Honig | Alexander | 40 |
05 | Etzel | Thomas | 69 | 11 | Betke | Viktor | 32 |
06 | Nefes | Kerim | 52 | 12 | Elsberger | Maximilian | 32 |
Die „TOP 12“ bei den Einsätzen aller bisherigen323 FSV-Senioren-Spieler:
Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: | Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: |
01 | Piller | Tobias | 351 | 07 | Glück | Micha | 300 |
02 | Metzner | Anton | 323 | 08 | Etzel | Thomas | 274 |
03 | Reif | Jonas | 323 | 09 | Ächter | Johannes | 270 |
04 | Graf | Sebastian | 316 | 10 | Wagner | Sergej | 270 |
05 | Betke | Viktor | 302 | 11 | Hauser | Reiner | 268 |
06 | Schrettenbrunner | Thomas | 301 | 12 | Reichl | Matthias | 265 |
Die „TOP 12“ bei den Torschützen aller bisherigen323 FSV-Senioren-Spieler:
Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: | Platz: | N A M E : | Vorname: | Gesamt: |
01 | Metzner | Anton | 209 | 07 | Schrettenbrunner | Thomas | 85 |
02 | Piller | Tobias | 170 | 08 | Ketesdi | Janos | 78 |
03 | Reichl | Matthias | 132 | 09 | Etzel | Thomas | 69 |
04 | Schott | Simon | 115 | 10 | Märkl | Dominik | 64 |
05 | Brunner | Werner | 90 | 11 | Sperl | Michael | 64 |
06 | Hreczuch | Marek | 90 | 12 | Lorenz | Thomas | 61 |