In dieser Saison bis dato 63 Akteure eingesetzt
Kapitän Jonas Reif (29) führt die Liste aller 303 FSV-Senioren mit 322 Einsätzen an!
In der seit Gründung des FSV am 6. Nov. 1998 geführten Einsatz-Statistik aller Akteure sind zwar von „A“, wie Uwe ABEL bis „Z“, wie Jonas ZACH bereits 303 verschiedene Namen vermerkt, aber die Liste der aktuellen 63 Spieler, die sich in dieser Saison in einer der drei FSV-Teams bereits im Einsatz befanden, wird vom Kapitän der „Ersten“, Jonas REIF mit 322 Spielen angeführt!
Zumindest in dieser Saison war Simon Drexler (18) der jüngste dieser Riege, während kürzlich Jochen Paul im Alter von 61 Jahren beim 4:0-Sieg der „Dritten“ gegen den Höckinger SV II, sich noch einmal überreden ließ, und dabei seine Aufgabe als Abwehrspieler mit Bravour meisterte!
Anmerkung: Die Anzahl der Spiele bei den FSV-Junioren wurden nicht berücksichtigt!
Aber so sieht die Einsatz-Statistik der 63 Akteure (geordnet nach Anzahl ihrer Einsätze in der Saison 2022/23) zur Winterpause aus:
Platz | Name | Vorname | Einsätze 22/23 | Einsätze Gesamt |
01 | Deingruber | Thomas | 27 | 67 |
02 | Gröstenberger | Michael | 26 | 26 |
03 | Metzner | Anton | 26 | 284 |
04 | Piller | Tobias | 26 | 316 |
05 | Reitberger | Florian | 26 | 116 |
06 | Ruder | Erik | 25 | 54 |
07 | Etzel | Thomas | 24 | 221 |
08 | Stoiber | Christoph | 24 | 70 |
09 | Beller | Philipp | 23 | 57 |
10 | Reichl | Matthias | 22 | 247 |
11 | Jankovic | Ivan | 21 | 41 |
12 | Schrögmeier | Michael | 21 | 21 |
13 | Weinzierl | Simon | 21 | 60 |
14 | Stoiber | Thomas | 20 | 20 |
15 | Obermeier | Hannes | 19 | 204 |
16 | Liebl | Thomas | 18 | 99 |
17 | Damböck | Valentin | 17 | 117 |
18 | Drexler | Simon | 17 | 17 |
19 | Schmid | Patrick | 17 | 49 |
20 | Günes | Ilginc | 16 | 32 |
21 | Haschka | Lukas | 16 | 48 |
22 | Prebeck | Dominik | 16 | 126 |
23 | Reif | Jonas | 16 | 322 |
24 | Schott | Simon | 16 | 252 |
25 | Betke | Viktor | 15 | 280 |
26 | Graf | Sebastian | 15 | 314 |
27 | Hauser | Reiner | 15 | 243 |
28 | Hopf | Andreas | 15 | 15 |
29 | Pantic | Nikola | 15 | 15 |
30 | Perstorfer | Manuel | 15 | 53 |
31 | Wieser | Stefan | 15 | 210 |
32 | Liebmann | Korbinian | 14 | 226 |
33 | Beke | Norbert | 12 | 120 |
34 | Nefes | Kerim | 12 | 75 |
35 | Pössniker | Lukas | 12 | 41 |
36 | Schinköthe | Elias | 12 | 31 |
37 | Streifeneder | Jakob | 12 | 52 |
38 | Canbolat | Mehmet | 11 | 28 |
39 | Günes | Baran | 11 | 29 |
40 | Obermeier | Jakob | 9 | 22 |
41 | Röckl | Thomas | 8 | 79 |
42 | Friedl | Antonia | 7 | 7 |
43 | Honig | Alexander | 7 | 30 |
44 | Schambeck | Christoph | 7 | 18 |
45 | Uguz | Can-Cumali | 7 | 30 |
46 | Oswald | Tobias | 6 | 103 |
47 | Schrettenbrunner | Stefan | 4 | 114 |
48 | Brem | Robin | 3 | 153 |
49 | Helldobler | Christopher | 3 | 83 |
50 | Kratky | Josef | 3 | 101 |
51 | Schrettenbrunner | Thomas | 3 | 292 |
52 | Karakus | Ulas | 2 | 13 |
53 | Ojog | Sergiu | 2 | 70 |
54 | Volkheimer | Michael | 2 | 39 |
55 | Niederl | Moritz | 2 | 2 |
56 | Ächter | Johannes | 1 | 266 |
57 | Dimitru | Alexandru | 1 | 29 |
58 | Erlmeier | Lukas | 1 | 1 |
59 | Elsberger | Thomas | 1 | 102 |
60 | Glück | Micha | 1 | 300 |
61 | Paul | Jochen | 1 | 145 |
62 | Pfeffer | Andreas | 1 | 75 |
63 | Ramet | Maximilian | 1 | 39 |
Die „TOP 12“ bei den Einsätzen der 63 aktuellen FSV-Senioren-Spieler:
Platz | Name | Vorname | Gesamt | Platz | Name | Vorname | Gesamt |
01 | Reif | Jonas | 322 | 07 | Betke | Viktor | 280 |
02 | Piller | Tobias | 316 | 08 | Ächter | Johannes | 266 |
03 | Graf | Sebastian | 314 | 09 | Schott | Simon | 252 |
04 | Glück | Micha | 300 | 10 | Reichl | Matthias | 247 |
05 | Schrettenbrunner | Thomas | 292 | 11 | Hauser | Reiner | 243 |
06 | Metzner | Anton | 284 | 12 | Liebmann | Korbinian | 226 |
Die „TOP 12“ bei den Torschützen der 63 aktuellen FSV-Senioren-Spieler:
Platz | Name | Vorname | Gesamt | Platz | Name | Vorname | Gesamt |
01 | Metzner | Anton | 192 | 07 | Reif | Jonas | 48 |
02 | Piller | Tobias | 159 | 08 | Nefes | Kerim | 43 |
03 | Reichl | Matthias | 130 | 09 | Brem | Robin | 38 |
04 | Schott | Simon | 115 | 10 | Liebmann | Korbinian | 37 |
05 | Schrettenbrunner | Thomas | 79 | 11 | Honig | Alexander | 26 |
06 | Etzel | Thomas | 62 | 12 | Obermeier | Hannes | 25 |
Die „TOP 12“ bei den Einsätzen aller 303 FSV-Senioren-Spieler:
Platz | Name | Vorname | Gesamt | Platz | Name | Vorname | Gesamt |
01 | Reif | Jonas | 322 | 07 | Betke | Viktor | 280 |
02 | Piller | Tobias | 316 | 08 | Wagner | Sergej | 270 |
03 | Graf | Sebastian | 314 | 09 | Ächter | Johannes | 266 |
04 | Glück | Micha | 300 | 10 | Woclaw | Konrad | 258 |
05 | Schrettenbrunner | Thomas | 292 | 11 | Schott | Simon | 252 |
06 | Metzner | Anton | 284 | 12 | Hofmeister | Christoph | 251 |
Die „TOP 12“ bei den Torschützen aller 303 FSV-Senioren-Spieler:
Platz | Name | Vorname | Gesamt | Platz | Name | Vorname | Gesamt |
01 | Metzner | Anton | 192 | 07 | Schrettenbrunner | Thomas | 79 |
02 | Tobias | Piller | 159 | 08 | Ketesdi | Janos | 78 |
03 | Reichl | Matthias | 130 | 09 | Märkl | Dominik | 64 |
04 | Schott | Simon | 115 | 10 | Sperl | Michael | 64 |
05 | Brunner | Werner | 90 | 11 | Etzel | Thomas | 62 |
06 | Hreczuch | Marek | 90 | 12 | Lorenz | Thomas | 61 |
Hinweis: Die „kursiv“ markierten Spieler sind nicht mehr aktiv!